טבלת ערכים תזונתיים

לדעת מה יש בו

אם אתה רוצה או צריך לפקוח עין על קנה המידה, אתה צריך לדעת בערך כמה אנרגיה יש בתפוחי אדמה מטוגנים, גבינה ושות'. הטבלה שלהלן מציגה את הערכים התזונתיים של מזונות ומאכלים חשובים. הנתונים הם ערכים ממוצעים. מקורות האנרגיה חלבונים, פחמימות ושומנים מקוצרים ב-E, KH ו-F. ה-"+" אומר שתכולת האנרגיה גבוהה יותר. ה-"+" פירושו שהחומר התזונתי המתאים כלול במזון רק בכמויות קטנות.

אנרגיה E KH F
קק"ל kJ g g g
חלב חמאה (0,2 ליטר) 75 315 7 8 1
חלב פירות (0,2 ליטר) 125 525 6 21 1
חלב מלא, 3,5% F. (0,2 ליטר) 128 536 7 9 7
חלב רזה, 0,3% F. (0,2 ליטר) 70 295 7 10 +
מי גבינה (0,2 ליטר) 50 215 2 9 +
משקה פירות מי גבינה (0,2 ליטר) 105 440 1 24 0
קצפת (שלגוברס), קצפת (1 כף.) 45 190 + + 5
קרם פרש, 30% F. (1 כף.) 45 185 + + 4
שמנת חמוצה (שמנת חמוצה), 10% F. (1 כף.) 20 75 + 1 2
משקה חלב מעורב, למשל בננה (0,25 ליטר) 205 910 10 33 4
יוגורט טבעי, 1,5% F. (150 גרם) 66 276 5 6 2
יוגורט טבעי, 3,5% F. (150 גרם) 108 453 6 7 5
שתיית יוגורט (150 גרם) 130 555 5 17 5
215 900 4 19 13
גבינת קרם (Speisetopfen), רזה (100 גרם) 70 305 13 3 +
גבינת קרם (גבינת קרם), 20% F. (100 גרם) 110 455 13 3 5
גבינת אדם, 45% FiTr. (30 גרם) 105 440 7 + 9
גבינת חמאה, 60% FiTr. (30 גרם) 115 485 5 + 10
גאודה, 45% FiTr. (30 גרם) 110 455 8 1 9
פרוסת טוסט, 45% FiTr. (20 גרם) 65 280 5 + 5
אנרגיה E KH F
שומנים ושמנים קק"ל kJ g g g
חמאה (1 כפית) 40 155 + + 4
מרגרינה (1 כפית) 35 150 + + 4
מרגרינה חצי שומן, 40% F. (1 כפית) 20 75 + + 2
שמנים צמחיים, למשל זית, לפתית, שמן חמניות (1 כף.) 110 445 0 0 12
אנרגיה E KH F
רטבים, מתוקים ומתובלים קק"ל kJ g g g
32 133 1 6 +
קטשופ (100 גרם) 107 450 0 25 0
מיונז, 80% F. (100 גרם) 740 3100 + 0 80
רוטב עגבניות (60 מ"ל) 270 1125 6 15 21
רוטב שוקולד (60 מ"ל) 80 335 3 9 3
רוטב וניל (60 מ"ל) 70 290 2 9 3
אנרגיה E KH F
בשר ונקניק קק"ל kJ g g g
אסקלופ עגל, נא (125 גרם) 130 555 25 + 2
קציצת חזיר, נא (125 גרם) 130 555 28 + 2
קצוץ עגל, נא (125 גרם) 135 570 26 + 3
צלעות חזיר, נא (125 גרם) 165 695 27 + 6
בשר טחון, מעורב (100 גרם) 290 1215 22 + 23
קורדון בלו (150 גרם) 315 1318 73 12 33
קציצות (150 גרם) 280 1160 27 8 15
בייקון, שומן (30 גרם) 230 970 1 + 24
405 1675 17 0 37
בראטוורסט, חזיר (150 גרם) 460 1830 17 0 43
נקניקיות ווינר (פרנקפורטר), זוג אחד (1 גרם) 250 880 22 + 7
נקניק צהוב (30 גרם) 85 355 3 + 8
סלמי (30 גרם) 115 475 6 + 10
חזיר, מבושל (30 גרם) 40 160 7 + 1
חזיר, נא, מעושן (30 גרם) 110 460 5 + 10
נקניקיית חזיר (30 גרם) 130 560 5 + 12
אנרגיה E KH F
עופות קק"ל kJ g g g
עוף צלוי (בראטהנדל), נא (125 גרם) 205 865 25 + 12
חזה עוף עם עור, נא (125 גרם) 180 760 28 + 8
חזה הודו או אסקלופ הודו, נא (125 גרם) 130 560 30 + 1
הודו, גולמי (125 גרם) 190 790 28 + 8
המבורגר עופות (100 גרם) 230 975 14 30 6
80 335 5 + 7
אנרגיה E KH F
דג קק"ל kJ g g g
שמן סרדינים, פחית אחת (משקל דג 1 גרם) 290 1200 20 0 23
טונה בשמן, פחית אחת (משקל דג 1 גרם) 520 2185 42 0 36
מקלות דגים, 5 חתיכות (150 גרם) 269 1125 18 24 12
אנרגיה E KH F
ביצים ומנות ביצים קק"ל kJ g g g
1 ביצה (דרגת משקל 4), גולמית או מבושלת 90 380 8 + 7
1 חלמון ביצה (20 גרם) 65 275 3 + 6
1 חלבון ביצה (30 גרם) 15 75 4 + +
לביבות ביצים (פנקייק) (2 חתיכות, ללא סוכר) 440 1840 15 46 21
1 ביצה מטוגנת או מקושקשת (מטוגנת עם 5 גרם שומן) 120 495 8 + 9
וופלים, ספוג (200 גרם) 570 2385 12 55 27
אנרגיה E KH F
קק"ל kJ g g g
קורנפלקס (2 גרם) 10 30 + 2 +
קורנפלקס עם חלב (220 גרם) 160 675 7 17 5
סולת (20 גרם) 65 275 2 14 +
שיבולת שועל מגולגלת (10 גרם) 35 155 1 6 1
דבש פופים, סמקים (2 גרם) 10 35 + 2 +
ספסל גבינה (250 גרם) 650 2720 27 55 36
שיבולת שועל פריכה o. שיבולת שועל שוקולד (5 גרם) 20 80 1 4 +
סולת תירס, פולנטה (20 גרם) 70 295 2 15 +
החלפת פה (250 גרם) 415 1735 16 58 13
פודינג אורז, ללא קינמון וסוכר (300 גרם) 450 1890 12 69 13
מוזלי עם צימוקים, אגוזים וחלב (250 גרם) 350 1465 6 71 3
פסטה עם חזיר (125 גרם) 375 1580 15 56 10
פופקורן, תירס תופח, אורז תופח o. פריכיות אורז (2 גרם) 5 30 1 +
אורז, מלוטש, מבושל (150 גרם) 155 665 3 35 +
ספאצל (150 גרם) 250 1050 7 38 8
כופתאות שזיפים עם קינמון וסוכר (150 גרם) 225 935 5 31 7
אנרגיה E KH F
מזון מהיר קק"ל kJ g g g
1 צ'יזבורגר 311 1302 17 30 15
1 המבורגר דגים 401 1679 16 40 20
1 המבורגר 268 1122 14 29 11
1 המבורגר עוף 473 1980 25 41 23
נאגטס עוף (6 חתיכות, 95 גרם) 230 970 17 9 15
צ'יפס, מנה אחת 324 1356 4 41 16
טוסט גבינה (65 גרם) 225 950 10 15 14
טוסט גבינה עם חזיר (95 גרם) 270 1135 16 15 18
פיצה מרגריטה (250 גרם) 590 2460 24 74 21
פיצה סלמי (250 גרם) 585 2445 23 52 31
פיצה באגט (100 גרם) 1633 9 26 28
אנרגיה E KH F
לחם ומוצרי מאפה קק"ל kJ g g g
באגט (100 גרם) 260 1089 8 55 1
גליל (45 גרם) 125 520 4 27 1
קרואסון (45 גרם) 185 770 3 15 12
קרואסון עם שוקולד (60 גרם) 245 1030 3 23 18
לחם שיפון (45 גרם) 100 420 2 21 +
לחם שיפון מעורב (45 גרם) 95 400 3 20 1
גליל צימוקים (45 גרם) 120 510 4 24 +
לחם פריך (10 גרם) 30 135 1 7 +
בייגלה (50 גרם) 125 530 4 26 1
טוסט, חיטה (30 גרם) 75 325 2 14 1
טוסט, קמח מלא (30 גרם) 70 300 3 12 1
לחם מקמח מלא (45 גרם) 95 400 3 19 +
לחם לבן (40 גרם) 95 405 3 20 +
לחם חיטה מעורב (45 גרם) 100 430 3 21 +
רסק (10 גרם) 35 155 1 7 +
235 985 3 36 7
ברלינר / סופגניה (60 גרם) 190 765 4 25 8
עקיצת דבורים (75 גרם) 220 925 4 25 11
גליל עוגת ספוג עם קרם תותים (60 גרם) 130 550 2 14 7
סופגניות / סופגניות שומן, 1 חתיכה (50 גרם) 160 665 3 29 3
צמת שמרים עם צימוקים (70 גרם) 220 920 6 37 6
עוגת קרם גבינה (120 גרם) 315 1325 9 34 14
פינת אגוזים (50 גרם) 245 1025 3 25 14
עוגת פירות מהמגש (100 גרם) 170 710 2 28 4
עוגת סאכר (100 גרם) 345 1435 5 50 12
עוגת שמנת (120 גרם) 365 1525 5 30 25
עוגת יער שחור (140 גרם) 440 1840 5 55 20
פחזנית שמנת (100 גרם) 255 1065 4 14 19
אנרגיה E KH F
תפוחי אדמה ומנות תפוחי אדמה קק"ל kJ g g
תפוחי אדמה קלופים או תפוחי אדמה מבושלים (200 גרם כל אחד) 140 595 4 30 +
תפוחי אדמה מטוגנים (200 גרם, עם 15 גרם שומן) 320 1345 5 35 16
פירה (200 גרם) 150 630 4 24 4
לביבות תפוחי אדמה, 3 חתיכות (150 גרם) 310 1300 3 34 18
סלט תפוחי אדמה עם מיונז (1 כף) 120 500 2 8 8
קרוקטים, מטוגנים בשמן עמוק (150 גרם) 270 1120 6 34 11
צ'יפס, מטוגן בשמן עמוק (150 גרם) 320 1325 6 44 13
אנרגיה E KH F
ירקות וסלטים קק"ל kJ g g g
אפונה, קופסת שימורים (150 גרם) 80 335 5 13 1
גזר (200 גרם) 50 220 2 10 +
תירס (200 גרם) 175 740 7 31 2
מלפפון (200 גרם) 25 100 1 4 +
תרד (200 גרם) 30 130 5 1 1
עגבניות (200 גרם) 35 145 2 5 +
35 145 3 4 1
פטריות (200 גרם) 30 135 5 1 +
חסה אייסברג, חסה, חסה טלה (50 גרם כל אחד) 5 20 1 1 +
אנרגיה E KH F
פירות ופירות יבשים קק"ל kJ g g g
אננס (125 גרם) 70 290 1 15 +
אננס, פחית, ממותק (125 גרם) 120 505 1 29 1
תפוח, גודל בינוני (125-150 גרם) 75 315 + 16 1
לפתן תפוחים או רסק תפוחים, ממותק (125 גרם) 100 415 + 24 +
תפוח מיובש (25 גרם) 65 270 + 14 +
משמש (משמש) (50 גרם) 20 90 + 4 +
בננה, גודל בינוני (100-150 גרם) 110 465 1 25 +
בננה מיובשת (25 גרם) 80 340 1 19 +
אגס, גודל בינוני (125-150 גרם) 75 320 1 17 +
תותים (125 גרם) 40 170 1 7 1
80 345 1 19 +
אפרסמון, גודל בינוני (250 גרם) 175 745 2 40 1
קיווי (65-100 גרם) 40 175 1 8 +
קלמנטינה, קלמנטינה (40 גרם) 20 80 + 4 +
כתום, גודל בינוני (125-150 גרם) 60 245 1 11 +
אפרסק או נקטרינה, בגודל בינוני (125 גרם) 50 220 1 11 +
שזיפים (125 גרם) 60 255 1 13 +
צימוקים/סולטנות (25 גרם) 70 295 1 16 +
תערובת שבילים (25 גרם) 125 530 3 12 7
דובדבנים מתוקים (125 גרם) 80 330 1 17 +
אבטיח (150 גרם) 55 240 1 12 +
ענבים (125 גרם) 85 355 1 19 +
אנרגיה E KH F
אגוזים וזרעים קק"ל kJ g g g
בוטנים (100 גרם) 567 2374 26 17 49
אגוזי לוז (100 גרם) 628 2629 15 17 61
אגוזי מלך (100 גרם) 645 2700 15 10 60
אנרגיה E F
ממרחים קק"ל kJ g g g
דבש (2 כפיות) 60 255 + 15 0
ריבה, ריבה (2 כפיות) 50 215 + 12 0
קרם נוגט אגוזים או קרם שוקולד (2 כפיות) 125 530 + 10 9
אנרגיה E KH F
קינוחים קק"ל kJ g g g
ג'לי עם 1/16 ליטר רוטב וניל (125 גרם) 140 595 5 27 3
סלט פירות (125 גרם) 115 490 0 28 0
פודינג (125 גרם) 120 505 4 20 3
קרם קווארק (קרם קרם) עם פירות (125 גרם) 155 650 11 23 2
ג'לי פירות אדומים עם 1/16 ליטר חלב (125 גרם) 190 805 3 38 3
טירמיסו (150 גרם) 365 1535 9 49 17
גלידה (75 גרם) 155 640 3 16 9
גלידת פירות (75 גרם) 105 440 1 22 1
גלידת חלב (75 גרם) 95 400 4 16 2
גלידה רכה, פירות (50 גרם) 50 210 1 3
גלידה רכה, חלב (50 גרם) 70 295 1 7 4
גביע גלידה (5 גרם) 20 85 + 4 +
אנרגיה E KH F
חטיפים, מתוקים ומלוחים קק"ל kJ g g g
סוכריות (5 גרם) 20 85 + 5 0
עוגיית חמאה (5 גרם) 20 90 + 4 1
עוגיה זוגית במילוי קרם קקאו (25 גרם) 120 500 2 17 5
בוטנים, קלויים (50 גרם) 290 1210 13 5 25
דובי גומי (50 גרם) 170 710 3 39 0
עוגיות גבינה (50 גרם) 285 1195 5 23 19
תפוצ'יפס (50 גרם) 270 1150 3 20 20
קרקרים (5 גרם) 20 85 1 4 +
שוש (50 גרם) 145 605 2 34 0
לחם זנגביל (40 גרם) 165 695 2 26 5
מרציפן (50 גרם) 245 1015 4 29 12
עוגיית מוזלי (5 גרם) 20 95 + 3 1
בר מוזלי (25 גרם) 115 480 2 15 4
פרוסות אורז (100 גרם) 406 1700 8 84 3
505 2114 7 61 26
לחם רוסי (5 גרם) 15 55 + 3 0
מקל מלח, בייגלה (1.5 גרם) 5 20 + 1 +
שוקולד (חתיכה אחת, 1 גרם) 30 125 + 3 2
ביצת שוקולד (5 גרם) 25 110 + 3 2
נשיקת שוקולד (20 גרם) 90 390 1 14 3
עוגיה מקמח מלא ללא סוכר (5 גרם) 25 95 1 3 1
סהר וניל (8 גרם) 40 170 1 4 2
רקיק עם ציפוי שוקולד (10 גרם) 55 230 1 6 3
כוכב קינמון (15 גרם) 60 250 1 8 2
אנרגיה E KH F
משקאות קק"ל kJ g g g
מים מינרליים/תה, לא ממותק 0 0 0 0 0
קקאו (150 מ"ל) 140 590 5 22 5
שתיית שוקולד (150 מ"ל) 215 910 6 19 11
מיץ אננס, לא ממותק (0,2 ליטר) 100 425 1 23 +
מיץ תפוחים, לא ממותק (0,2 ליטר) 95 405 + 22 0
140 585 + 31 +
מיץ תפוזים, לא ממותק (0,2 ליטר) 90 385 1 20 +
קולה (0,33 ליטר) 185 795 0 36 0
קולה לייט (0,33 ליטר) 1 4 0 + 0
פנטה (0,2 ליטר) 65 275 0 16 0
תה קר, אפרסק (0,2 ליטר) 26 109 0 6 0

מידע על מחבר ומקור

תאריך:

תקנים מדעיים:

טקסט זה תואם את הדרישות של ספרות רפואית, הנחיות רפואיות ומחקרים עדכניים ונבדק על ידי מומחים רפואיים.