המשרד הפדרלי לסטטיסטיקה פרסם את 20 הניתוחים השכיחים ביותר שבוצעו במאושפזים בבתי חולים בגרמניה. הבסיס הוא סטטיסטיקת בית החולים המבוססת על מקרה (סטטיסטיקת DRG של 2017).
בהתאם לכך, 20 הפעולות השכיחות ביותר הן:
כִּירוּרגִיָה | שיעור מקרה |
ניתוחים במעי | 404.321 |
קרע פרינאום (שחזור של איברי המין הנשיים לאחר קרע, לאחר לידה) | 350.110 |
גישה לעמוד השדרה המותני, העצה והזנב | 310.909 |
ניתוח חור המנעול (אנדוסקופיה) על דרכי המרה | 275.684 |
ניתוח קיסרי | 256.662 |
השתלת תותבת מפרק הירך (אנדופרוסטזה) | 238.072 |
פירוק כירורגי והסרה של עור חולה ורקמות תת עוריות | 231.068 |
חיבור מחדש של שברים של עצמות צינוריות ארוכות (למשל, עצם הירך, השוקה, עצם הזרוע, האמה), טיפול בצלחות, ברגים וכו'. | 224.623 |
ניתוח ארתרוסקופי בסחוס מפרקי ומניסקים | 216.627 |
הסרת כיס מרה (כריתת כיס מרה) | 200.555 |
ניתוחים בעמוד השדרה | 199.089 |
כיסוי זמני של רקמות רכות | 191.953 |
השתלת תותבת מפרק הברך | 191.272 |
ניתוח ארתרוסקופי של הסינוביום | 183.787 |
179.864 | |
רוויזיה כירורגית פתוחה של מפרק | 177.588 |
הסרה של למשל. צלחות, ברגים (חומר אוסטאוסינתזה) לאחר שברים בעצמות | 176.257 |
סגירת בקע מפשעתי (בקע מפשעתי) | 175.357 |
תפירת עור ופציעות תת עוריות | 173.758 |
ריפיקס ארתרוסקופי וניתוח פלסטי של מנגנון הרצועה הקפסולרית של מפרק הכתף | 170.714 |